GASSTRANSPORT | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Leveranse til terminalene i Europa (milliarder Sm3) | 109,1 | 116,9 | 113,2 |
Leveranse til terminaler i Europa (TWh) | 1207 | 1294 | 1246 |
Leveransetilgjengelighet*1 (%) | 98,53 | 99,57 | 99,76 |
Kvalitet*2 (%) | 100 | 100 | 99,99 |
Største leveranse per døgn (millioner Sm3) | 354,1 | ||
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn) | 5,81 | 5,7 | 7 |
*2 Kvalitet: Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø.
Finansielle størrelser | 2023 (mrd. NOK) | 2022 (mrd. NOK) |
---|---|---|
Brutto tariffer | 31,5 | 38,5 |
Driftskostnader | 7,2 | 6,8 |
Investeringskostnader | 1,7 |